比賽日期 | 屆別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
1946/11 | 1 | 建中 | 大同 | 台北公園球場 | ||
1948/2 | 2 | 建中 | 羅中 | 台北公園球場 | ||
1949/3 | 3 | 建中 | 大同 | 台北公園球場 | ||
1950/1 | 4 | 建中 | 淡江 | 台大法商學院球場 | ||
1951/1 | 5 | 建中 | 淡江 | 竹工 | 宜農 | 新竹 |
1951/12 | 6 | 建中 | 大同 | 台大法商學院球場 | ||
1953/3 | 7 | 建中 | 淡江 | 羅中 | 台南附工 | 羅東體育場 |
1954/3 | 8 | 建中 | 大同 | 淡江 | 長榮 | 台南 |
1955/3 | 9 | 建中 | 大同 | 淡江 | 豐原 | |
1956/3 | 10 | 建中 | 大同 | 淡江 | 豐原商職 | 高雄體育場 |
1957/3 | 11 | 建中 | 大同 | 長榮 | 新竹工職 | 台北市體育場 |
1958/4 | 12 | 建中 | 羅中 | 長榮 | 大同 | 台北 |
1959/3 | 13 | 建中 | 淡江 | 大同 | 新竹商職 | 台北市體育場 |
1960/1 | 14 | 建中 | 大同 | 長榮 | 南英 | 台南市政府操場 |
1961/1 | 15 | 建中 | 開南 | 長榮 | 基中 | 台北市體育場 |
1962/1 | 16 | 建中 | 基中 | 淡江 | 開南 | 台北市體育場 |
1963/1 | 17 | 建中 | 淡江 | 基中 | 基市一中 | 台北市體育場 |
1964/1 | 18 | 建中 | 三信商職 | 台南二中 | 羅中 | 台南 |
1965/3 | 19 | 建中 | 長榮 | 淡江 | 基隆商職 | 台大運動場 |
1966/2 | 20 | 長榮 | 建中 | 六信 | 羅中 | 台中 |
1967/1 | 21 | 建中 | 台南一中 | 長榮 | 三信商職 | 善化中學 |
1968/1 | 22 | 建中 | 六信 | 淡江 | 義民中學 | 台北 |
1969/1 | 23 | 六信 | 建中 | 淡江 | 義民中學 | 台北 |
1970/1 | 24 | 六信(主) | 六信(新) | 建中 | 三信商職 | 台南 |
1970/12 | 25 | 六信 | 台中一中 | 淡江 | 基中 | 淡水工商 |
1971/12 | 26 | 六信 | 台中一中 | 長榮 | 六信(B) | 台南市橄欖球場 |
1972/12 | 27 | 六信(紅) | 長榮 | 建中 | 六信(黑) | 善化中學 |
1973/12 | 28 | 六信 | 長榮 | 淡江 | 右德 | 台大運動場 |
1974/12 | 29 | 六信 | 淡江 | 長榮 | 新榮 | 台南市橄欖球場 |
1975/12 | 30 | 六信 | 淡江 | 長榮 | 西湖 | 復興崗 |
1976/12 | 31 | 淡江 | 新榮 | 長榮 | 協和 | 新竹縣體育場 |
1978/1 | 32 | 西湖 | 六信 | 淡江 | 建中 | 台南市橄欖球場 |
1979/2 | 33 | 長榮 | 西湖 | 淡江 | 建中 | 福和橋球場 |
1979/12 | 34 | 六信 | 長榮 | 西湖 | 建中 | 成大光復球場 |
1981/1 | 35 | 長榮 | 六信 | 淡江 | 西湖 | 台大運動場 |
1982/1 | 36 | 淡江 | 六信 | 長榮 | 中正預校 | 台南市橄欖球場 |
1983/1 | 37 | 淡江 | 六信 | 長榮 | 光復 | 台大運動場 |
1983/12 | 38 | 六信 | 淡江 | 建中 | 長榮 | 台南市橄欖球場 |
1984/12 | 39 | 二信 | 淡江 | 長榮 | 建中 | 台北市百齡球場 |
1986/1 | 40 | 淡江 | 長榮 | 山崎 | 建中 | 台南市橄欖球場 |
1987/3 | 41 | 二信 | 建中 | 淡江 | 台北市百齡球場 | |
1988/3 | 42 | 六信 | 二信 | 淡江 | 建中 | 台南市橄欖球場 |
1989/3 | 43 | 六信 | 淡江 | 羅工 | 建中 | 宜蘭體育場 |
1990/3 | 44 | 淡江 | 六信 | 宜中 | 建中 | 台南市橄欖球場 |
1991/3 | 45 | 六信 | 淡江 | 宜中 | 羅工 | 台北市百齡球場 |
1992/3 | 46 | 六信 | 羅工 | 建中 | 淡江 | 台南市橄欖球場 |
1993/3 | 47 | 六信 | 淡江 | 羅工 | 建中 | 台北市百齡球場 |
1994/3 | 48 | 六信 | 淡江 | 建中 | 羅工 | 台南市橄欖球場 |
1995/3 | 49 | 建中 | 淡江 | 六信 | 羅工 | 台北市百齡球場 |
1996/3 | 50 | 六信 | 建中 | 淡江 | 開南 | 台南市橄欖球場 |
1997/3 | 51 | 建中 | 淡江 | 六信 | 開南 | 台北市百齡球場 |
1998/3 | 52 | 建中 | 淡江 | 六信 | 開南 | 台南市橄欖球場 |
1999/2 | 53 | 六信 | 華德 | 建中 | 基中 | 台北市百齡球場 |
2000/3 | 54 | 華德 | 六信 | 建中 | 開南 | 台南市橄欖球場 |
2001/3 | 55 | 華德 | 世界 | 六信 | 建中 | 基隆市立體育場 |
2002/4 | 56 | 世界 | 建中 | 華德 | 淡江 | 台南市橄欖球場 |
2003/2 | 57 | 建中 | 安樂 | 淡江 | 世界 | 台北市百齡球場 |
2004/2 | 58 | 建中 | 六信 | 淡江 | 立德 | 台南市橄欖球場 |
2005/1 | 59 | 建中 | 長榮 | 淡江 | 台北市百齡球場 | |
2006/1 | 60 | 六信 | 建中 | 香山 | 長榮 | 台南市橄欖球場 |
2007/1 | 61 | 建中 | 華德 | 六信 | 香山 | 台北市百齡球場 |
2008/1 | 62 | 香山 | 淡江 | 六信 | 長榮 | 台南市橄欖球場 |
2009/1 | 63 | 長榮 | 淡江 | 建中 | 六信 | 台北市百齡球場 |
2010/1 | 64 | 建中 | 六信 | 長榮 | 羅工 | 台南市橄欖球場 |
2011/3 | 65 | 建中 | 六信 | 淡江 | 長榮 | 台北市百齡球場 |
2012/3 | 66 | 長榮 | 建中 | 淡江 | 香山 | 台南市橄欖球場 |
2013/3 | 67 | 建中 | 長榮 | 淡江 | 六信 | 台北市百齡球場 |
2014/3 | 68 | 建中 | 淡江 | 六信 | 長榮 | 台南市橄欖球場 |
2015/3 | 69 | 建中 | 六信 | 長榮 | 香山 | 台北市百齡球場 |
2016/3 | 70 | 建中 | 六信 | 淡江 | 長榮 | 台南市橄欖球場 |
2017/3 | 71 | 建中 | 六信 | 淡江 | 竹圍 | 台北市百齡球場 |
2018/3 | 72 | 竹圍 | 建中 | 淡江 | 六信 | 台南市橄欖球場 |
2019/3 | 73 | 建中 | 竹圍 | 八斗 | 六信 | 桃園市立體育館 |
2020 | 74 | 建中 | 竹圍 | |||
2021/3 | 75 | 建中 | 竹圍 | 長榮 | 六信 | 台北市百齡球場 |
2022/3 | 76 | 竹圍 | 長榮 | 建中 | 觀音 | 台北市百齡球場 |
2023/3 | 77 | 建中 | 觀音 | 竹圍 | 台南一中 | 台北市百齡球場 |
2024/3 | 78 | 建中 | 竹圍 | 台南一中 | 八斗 | 台北市百齡球場 |
(上述資料有誤或有更詳實資訊,請告知更正。)