屆別 | 比賽日期 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1978/11 | 長榮 | 六信 | 西湖 | 開南 | 台北 |
4 | 1979/12 | 六信 | 長榮 | 台北 | ||
5 | 1980/12 | 西湖 | 建中 | 台大橄欖球場 | ||
6 | 1981/11 | 淡江 | 建中 | 台北百齡橋球場 | ||
7 | 1982/11 | 建中 | 淡江 | 台大橄欖球場 | ||
8 | 1983/11 | 建中 | 淡江 | 台北百齡橋球場 | ||
9 | 1984/11 | 二信 | 長榮 | 六信 | 台南市立橄欖球場 | |
10 | 1985 | 長榮 | 建中 | |||
11 | 1986 | 二信 | 建中 | |||
12 | 1987 | 建中 | 二信 | 黎明 | 六信 | |
13 | 1988 | 六信 | 崑山 | |||
14 | 1989 | 崑山 | 六信 | 淡江 | 楊梅 | |
15 | 1990 | 六信 | 崑山 | 羅工 | 宜中 | |
16 | 1991 | 建中 | 淡江 | 羅工 | 六信 | |
17 | 1992 | 六信 | 淡江 | 建中 | ||
84年度 | 1995/11 | 淡江 | 建中 | 羅東 | 世界 | 宜蘭 |
85年度 | 1996/12 | 淡江 | 六信 | 建中 | 開南 | 台南市立橄欖球場 |
86年度 | 1997/12 | 建中 | 世界 | 開南 | 台北百齡橋球場 | |
87年度 | 1998/11 | 六信 | 建中 | 華德 | 開南 | 台南市立橄欖球場 |
89年度 | 2000/12 | 世界 | 六信 | 華德 | 安樂 | 台南市立橄欖球場 |
90年度 | 2001/12 | 華德 | 世界 | 六信 | 安樂 | 淡江中學 |
91年度 | 2002/11 | 華德 | 建中 | 六信 | 世界 | 高雄縣 |
92年度 | 2003/9 | 建中 | 六信 | 立德 | 長榮 | 宜蘭縣 |
93年度 | 2004/10 | 六信 | 建中 | 長榮 | 華德 | 台南市立橄欖球場 |
94年度 | 2005/9 | 建中 | 六信 | 淡江 | 長榮 | 台北百齡橋球場 |
95年度 | 2006/9 | 建中 | 華德 | 長榮 | 香山 | 台南市立橄欖球場 |
96年度 | 2007/11 | 淡江 | 香山 | 建中 | 六信 | 新竹 |
97年度 | 2008/11 | 長榮 | 暖暖 | 香山 | 淡江 | 台南市立橄欖球場 |
98年度 | 2009/11 | 建中 | 六信 | 淡江 | 香山 | 台北百齡橋球場 |
99年度 | 2010/11 | 建中 | 六信 | 淡江 | 長榮 | 台南市立橄欖球場 |
100年度 | 2011/11 | 長榮 | 建中 | 羅工 | 香山 | 台南市立橄欖球場 |
101年度 | 2012/12 | 長榮 | 建中 | 淡江 | 台北百齡橋球場 | |
102年度 | 2013/11 | 建中 | 六信 | 淡江 | 長榮 | 台南市立橄欖球場 |
103年度 | 2014/11 | 長榮 | 建中 | 六信 | 香山 | 台北百齡橋球場 |
104年度 | (因登革熱疫情停辦) | |||||
105年度 | 2016/11 | 建中 | 淡江 | 竹圍 | 長榮 | 台北百齡橋球場 |
106年度 | 2017/12 | 建中 | 竹圍 | 淡江 | 長榮 | 台南市立橄欖球場 |
107年度 | 2018/12 | 建中 | 竹圍 | 臺北田徑場 | ||
(上述資料有誤或有更詳實資訊,請告知更正。)